表中のサービス項目で各社のサービスを比較して、資料請求会社を選ぶ際にお役立て下さい。
一括資料請求の会社については「一括請求する(無料)」ボタンよりお選び下さい。
初心者向け情報でFX比較 | その他商品でFX比較 | 取引機能サービスでFX比較 | 投資情報ツールでFX比較 | 取引商品でFX比較 |
手数料で比較 | 証拠金入金サービスでFX比較 | 注文機能でFX比較 |
| 社名 | マージンコール | マージンコール・ライン(保証金維持率) | ロスカットルール | ロスカットアラーム・ライン(保証金維持率) | ロスカット・ライン(保証金維持率) | 通知 メール 価格 |
通知 メール 追証 |
通知 メール 約定 |
一括資料請求可 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券 | ○ | 独自ルール | ○ | 50% | 30% | - | ○ | ○ | ○ |
| 岡地 | - | - | ○ | 余裕比率が100%または50%を下回ったときにメールを送信 | 独自ルール(仮決済残高が維持証拠金を下回った時点) | ○ | - | ○ | ○ |
| FXトレーディングシステムズ | - | - | ○ | - | 1〜100% | - | - | ○ | ○ |
| スター為替 | ○ | 独自ルール | ○ | 50% | 30% | - | ○ | ○ | ○ |
| エフエックス・オンライン・ジャパン | - | - | ○ | 独自ルール | 独自ルール | ○ | - | - | ○ |
| 外為オンライン | - | - | ○ | - | 100% | - | - | ○ | ○ |
| ひまわり証券 | ○ | 5% | ○ | 2% | 2% | - | ○ | ○ | ○ |
| イー・フォレックス | - | - | ○ | 50% | 25% | - | - | - | ○ |
| 豊証券 | ○ | - | ○ | 独自ルール | 独自ルール | - | ○ | ○ | ○ |
| USSフォレックス | - | - | ○ | 50% | 20% | ○ | - | ○ | ○ |
| ODL セキュリティーズ・リミテッド | ○ | 1% | ○ | 独自ルール | 独自ルール | - | - | - | ○ |
| フェニックス証券 | ○ | 50% | ○ | - | 20% | - | - | - | ○ |
| イー・トレード証券 | - | - | ○ | 50% | 30% | - | - | - | - |
| オリックス証券 | - | - | ○ | - | 25% | ○ | - | - | - |
| 松井証券 | ○ | 独自ルール | ○ | - | 独自ルール | - | - | - | - |
| マネックス証券 | ○ | 50% | ○ | - | 20% | - | - | - | - |
| 楽天証券 | ○ | 50% | ○ | - | 20% | - | - | - | - |
| アクロスFX | - | - | ○ | - | 50% | - | ○ | ○ | - |
| アストマックスFX | - | - | ○ | 証拠金維持率の100、125%でアラート | 証拠金維持率の150%でロスカット | - | - | - | - |
| アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | ○ | 100% (必要証拠金を割り込んだ時点) | ○ | 25% | 25% | - | - | ○ | - |
| 上田ハーロー | - | - | ○ | - | 独自ルール | ○ | - | ○ | - |
| エイチ・エス証券 | - | - | ○ | - | 25% | ○ | ○ | - | - |
| SVC證券 | - | - | ○ | - | 75% | - | - | - | - |
| NDCオンライン | ○ | 証拠金使用率が70%以上になった場合 | ○ | 証拠金使用率が90%以上になった場合 | 証拠金使用率が100%以上になった場合 | - | - | - | - |
| FXA証券 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXクリエイト | - | - | ○ | レバレッジ20倍コース75%・レバレッジ100倍コース150% | レバレッジ20倍コース20%・レバレッジ100倍コース100% | ○ | - | ○ | - |
| FXCMジャパン | - | - | ○ | - | 独自ルール | - | - | - | - |
| FXプライム | - | - | ○ | - | 20% | ○ | - | ○ | - |
| MJ | - | - | ○ | 50% | 20% | ○ | - | ○ | - |
| オクトキュービック | - | - | ○ | - | 独自ル-ル | ○ | - | ○ | - |
| カカクコム・フィナンシャル | ○ | 証拠金使用率が100%越えた場合 | ○ | 証拠金使用率が150%を越えた場合 | 証拠金使用率が150%を越えた場合 | - | - | - | - |
| かざか証券 | ○ | 50% | ○ | 30% | 20% | ○ | ○ | ○ | - |
| 外為どっとコム | ○ | 50% | ○ | - | 独自ルール※保証金維持率を顧客が任意に設定。選択範囲は20、30、40、50%となり、選択水準を割り込むとロスカットが執行される。 | ○ | - | ○ | - |
| クリック証券 | - | - | ○ | 70% | 50% | - | - | ○ | - |
| 小林洋行 | - | - | ○ | 75% | 50% | - | - | - | - |
| サイバーエージェントFX | - | - | ○ | 20% | 20% | ○ | ○ | ○ | - |
| サザインベストメント | - | - | ○ | - | 25% | ○ | - | - | - |
| CMC Markets Japan | ○ | 総資産額が証拠金を下回った時点 | ○ | 総資産額が証拠金額の10%または200米ドル相当を下回った場合 | - | - | - | - | - |
| ジャパンネット銀行 | ○ | 50% | ○ | 20%・30%・40%・50%(いずれかを選択可能) | 20%・30%・40%・50%(いずれかを選択可能) | ○ | ○ | ○ | - |
| セントラル短資オンライントレード | ○ | 75% | ○ | - | 20% | ○ | ○ | ○ | - |
| 大平洋物産 | - | - | ○ | - | 独自ルール | - | - | - | - |
| ダイユウ商事 | - | - | ○ | - | 25% | ○ | - | - | - |
| トウキョウフォレックス | - | - | ○ | 70%でプレアラートメール、50%でアラートメール | 30% | ○ | - | ○ | - |
| トレイダーズ証券 | - | - | ○ | 50% | 0% | ○ | - | ○ | - |
| ばんせい証券 | ○ | 独自ルール | ○ | 50% | 30% | - | ○ | ○ | - |
| パンタ・レイ証券 | - | - | ○ | 20% | 20% | ○ | - | ○ | - |
| ヒロセ通商 | ○ | 証拠金使用率が100%以上になった場合 | ○ | 証拠金使用率が100%以上になった場合 | 証拠金使用率が100%以上になった場合 | - | - | ○ | - |
| フォーランド フォレックス | - | - | ○ | 70% | 50% | ○ | - | ○ | - |
| FROM EAST証券 | - | - | ○ | 70% (メール可否を設定可能) |
50% | ○ | - | ○ | - |
| 北辰物産 | - | - | ○ | - | 25% | ○ | - | - | - |
| マネーパートナーズ | - | - | ○ | 60% | 40% | - | - | ○ | - |
| ユナイテッドワールド証券 | - | - | ○ | 60% | 50% | - | - | - | - |
| 社名 | マージンコール | マージンコール・ライン(保証金維持率) | ロスカットルール | ロスカットアラーム・ライン(保証金維持率) | ロスカット・ライン(保証金維持率) | 通知 メール 価格 |
通知 メール 追証 |
通知 メール 約定 |
一括資料請求可 |
初心者向け情報でFX比較 | その他商品でFX比較 | 取引機能サービスでFX比較 | 投資情報ツールでFX比較 | 取引商品でFX比較 |
手数料で比較 | 証拠金入金サービスでFX比較 | 注文機能でFX比較 |