表中のサービス項目で各社のサービスを比較して、資料請求会社を選ぶ際にお役立て下さい。
一括資料請求の会社については「一括請求する(無料)」ボタンよりお選び下さい。
初心者向け情報でFX比較 | その他商品でFX比較 | 取引機能サービスでFX比較 | 投資情報ツールでFX比較 | 取引商品でFX比較 |
手数料でFX比較 | 証拠金入金サービスでFX比較 | 注文機能でFX比較 |
| 社名 | 取引手数料 通常手数料 新規建て |
取引手数料 通常手数料 決済 |
取引手数料 日計り(デイトレ) 新規建て |
取引手数料 日計り(デイトレ) 決済 |
スプレッド*1 | 一括資料請求可 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券 | 210円 | 210円 | 210円 | 105円 | 2銭 | ○ |
| 岡地 | 0円 | 500円 | 0円 | 0円 | 4銭 | ○ |
| FXトレーディングシステムズ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.9銭 | ○ |
| スター為替 | 210円 | 210円 | 210円 | 105円 | 3銭 | ○ |
| エフエックス・オンライン・ジャパン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | ○ |
| 外為オンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | ○ |
| ひまわり証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5銭 | ○ |
| イー・フォレックス | 200円 | 200円 | 200円 | 0円 | 3銭 | ○ |
| 豊証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5銭 | ○ |
| USSフォレックス | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5銭 | ○ |
| ODL セキュリティーズ・リミテッド | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | ○ |
| フェニックス証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5銭 | ○ |
| イー・トレード証券 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 5銭 | - |
| オリックス証券 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 3銭 | - |
| 松井証券 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 10銭 | - |
| マネックス証券 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 0円 | 4銭 | - |
| 楽天証券 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 4銭 | - |
| アクロスFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | - |
| アストマックスFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | - |
| アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | - |
| 上田ハーロー | 200円 | 200円 | 200円 | 0円 | 3銭 | - |
| エイチ・エス証券 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 3銭 | - |
| SVC證券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | - |
| NDCオンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | - |
| FXA証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | - |
| FXクリエイト | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | - |
| FXCMジャパン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5銭 | - |
| FXプライム | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4銭 | - |
| MJ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | - |
| オクトキュービック | 200円 | 200円 | 200円 | 0円 | 5銭 | - |
| カカクコム・フィナンシャル | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | - |
| かざか証券 | 300円 | 300円 | 300円 | 0円 | 5銭 | - |
| 外為どっとコム | 500円 | 500円 | 0円 | 0円 | 4銭 | - |
| クリック証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | - |
| 小林洋行 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | 1銭 | - |
| サイバーエージェントFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | - |
| サザインベストメント | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | - |
| CMC Markets Japan | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭(20,000米ドル または通貨相当) |
- |
| ジャパンネット銀行 | 500円 | 500円 | 500円 | 0円 | 4銭 | - |
| セントラル短資オンライントレード | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4銭 | - |
| 大平洋物産 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4銭 | - |
| ダイユウ商事 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 3銭 | - |
| トウキョウフォレックス | 300円 | 300円 | 300円 | 0円 | 0銭 | - |
| トレイダーズ証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | - |
| ばんせい証券 | 210円 | 210円 | 210円 | 105円 | 2銭 | - |
| パンタ・レイ証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | - |
| ヒロセ通商 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | - |
| フォーランド フォレックス | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | - |
| FROM EAST証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | - |
| 北辰物産 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | - |
| マネーパートナーズ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | - |
| ユナイテッドワールド証券 | 700円 | 700円 | 700円 | 0円 | 3銭 | - |
| 社名 | 取引手数料 通常手数料 新規建て |
取引手数料 通常手数料 決済 |
取引手数料 日計り(デイトレ) 新規建て |
取引手数料 日計り(デイトレ) 決済 |
スプレッド*1 | 一括資料請求可 |
初心者向け情報でFX比較 | その他商品でFX比較 | 取引機能サービスでFX比較 | 投資情報ツールでFX比較 | 取引商品でFX比較 |
手数料でFX比較 | 証拠金入金サービスでFX比較 | 注文機能でFX比較 |