表中のサービス項目で各社のサービスを比較して、資料請求会社を選ぶ際にお役立て下さい。
一括資料請求の会社については「一括請求する(無料)」ボタンよりお選び下さい。
初心者向け情報でFX比較 | その他商品でFX比較 | 取引機能サービスでFX比較 | 投資情報ツールでFX比較 | 取引商品でFX比較 |
手数料でFX比較 | 証拠金入金サービスでFX比較 | 注文機能でFX比較 |
| 社名 | 商品 先物取引 |
株式現物 | 株式信用 | 株式 指数先 |
株式指数 オプション |
その他 外貨商品 |
備考 | 一括資料請求可 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 12月5日より「日経225先物」の取扱スタート(予定)! | ○ |
| 岡地 | ○ | - | - | - | - | - | 金地金取引 | ○ |
| FXトレーディングシステムズ | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| スター為替 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
| エフエックス・オンライン・ジャパン | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 外為オンライン | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ひまわり証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| イー・フォレックス | - | - | - | - | - | - | 必要証拠金5〜10万円の口座あり | ○ |
| 豊証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| USSフォレックス | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ODL セキュリティーズ・リミテッド | - | - | - | - | - | - | 貴金属証拠金取引(円)、原油証拠金取引(米ドル)、CME通貨金利先物(準備中) | ○ |
| フェニックス証券 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
| イー・トレード証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 外貨MMF、米国株、中国株、韓国株 | - |
| オリックス証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 松井証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 米ドルMMF | - |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2月末からは新たに、『マネックスFXプロ』登場!これを記念して、マネックスFXおよびマネックスFXプロの手数料を4/27まで、最大で通常の半額割引に! | - |
| 楽天証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 米ドルMMF | - |
| アクロスFX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アストマックスFX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上田ハーロー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エイチ・エス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| SVC證券 | - | - | - | - | - | ○ | FXオプション取引、フォワード取引 | - |
| NDCオンライン | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXA証券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXクリエイト | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXCMジャパン | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXプライム | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オクトキュービック | ○ | - | - | - | - | - | 商品ファンド、商品先物 | - |
| カカクコム・フィナンシャル | - | - | - | - | - | - | - | - |
| かざか証券 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - |
| 外為どっとコム | - | - | - | - | - | ○ | 外貨ネクストを派生させた、積立型商品「ポケット外貨」、定期利払型商品「外貨プラス」 | - |
| クリック証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 小林洋行 | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| サイバーエージェントFX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サザインベストメント | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CMC Markets Japan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジャパンネット銀行 | - | - | - | - | - | - | レバレッジを1に抑えたレバレッジ1型あり | - |
| セントラル短資オンライントレード | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大平洋物産 | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| ダイユウ商事 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トウキョウフォレックス | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トレイダーズ証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 通貨オプション取引、ダブルノータッチオプション | - |
| ばんせい証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 他に投資信託・債券・商品ファンド等取扱い | - |
| パンタ・レイ証券 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| ヒロセ通商 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フォーランド フォレックス | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FROM EAST証券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北辰物産 | ○ | - | - | - | - | - | 商品ファンド | - |
| マネーパートナーズ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ユナイテッドワールド証券 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
| 社名 | 商品 先物取引 |
株式現物 | 株式信用 | 株式 指数先 |
株式指数 オプション |
その他 外貨商品 |
備考 | 一括資料請求可 |
初心者向け情報でFX比較 | その他商品でFX比較 | 取引機能サービスでFX比較 | 投資情報ツールでFX比較 | 取引商品でFX比較 |
手数料でFX比較 | 証拠金入金サービスでFX比較 | 注文機能でFX比較 |